整箱运价
| 所属航线: | 中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA |
|---|---|
| 装运港: | SHENZHEN |
| 卸货港: | SANTOS |
| 20'GP运价: | 7515 |
| 40'GP运价: | 7630 |
| 40'HQ运价: | 7630 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 28 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | ALL |
| 有效期: | 2024-09-19 |
| 备注: | DG附加费USD250/500 |
| 联系人: | 黄秀恒 |
| 联系方式: | 13788318655 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳市嘉德信通国际物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-中南美 CHINA--SOUTH AMERICA |
|---|---|
| 装运港: | SHENZHEN |
| 卸货港: | SANTOS |
| 20'GP运价: | 7515 |
| 40'GP运价: | 7630 |
| 40'HQ运价: | 7630 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 28 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | ALL |
| 有效期: | 2024-09-19 |
| 备注: | DG附加费USD250/500 |
| 联系人: | 黄秀恒 |
| 联系方式: | 13788318655 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳市嘉德信通国际物流有限公司 |